单 位 | 岗位条件及需求 | |||
学科专业 | 基本条件 | 拟承担的课程及工作任务 | 拟聘 人数 | |
经济学院 | 应用经济学* 、工商管理* | “211工程”高校、中科院、中国社科院或者海外高校毕业。发表SCI收录论文≥2篇,或累计IF≥2.0;或发表EI、ISTP、CSSCI收录论文≥2篇,或CSCD收录论文≥4篇;或主持国家自然科学基金、国家社会科学基金项目 | 计量经济学、统计学等教学科研工作 | 1 |
应用经济学* | 农村金融等教学科研工作 | 1 | ||
应用经济学* | 产业和区域投融资、小微企业投融资的科研教学工作 | 1 | ||
农林经济管理*、应用经济学* | 农林经济管理、区域经济学的科研教学工作 | 1 | ||
农林经济管理*、应用经济学* | 互联网金融、科技金融方面的科研教学工作 | 1 | ||
管理学院 | 统计学 、数量经济学 、应用数学、管理科学与工程 | 发表SCI、SSCI收录论文≥2篇,或累计IF≥2.0;或发表EI、ISTP、CSSCI收录论文≥2篇,或CSCD收录论文≥4篇。“211工程”高校、中科院或海外高校毕业优先 | 数据模型与决策、高级统计学专题等等教学科研工作 | 1 |
工商管理*,管理科学与工程* | 农业技术创新、技术经济及管理等相关学科研究、教学及社会服务工作 | 1 | ||
农林经济管理*,公共管理* | 农村发展、农业农村政策、土地资源管理、农业国际比较、农产品质量安全等相关学科研究、教学及社会服务工作 | 1 | ||
农林经济管理*、理论经济学*,应用经济学* | 资源经济与环境管理、土地管理、农业产业组织发展等相关学科研究、教学及社会服务工作 | 1 | ||
人文学院 | 公共管理*、工商管理*、农林经济管理*、管理科学与工程*、理论经济学*、应用经济学* | 发表收录论文优先 | 行政管理学、公共经济学、企业管理等教学科研工作 | 1 |
工商管理*、公共管理*、农林经济管理*、管理科学与工程* | 发表收录论文优先 | 战略管理、绩效管理等教学科研工作 | 1 | |
备注:“*”表示在研究生专业目录中为一级学科。 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://bbs.huangpingguo.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |